El próximo 12 de octubre se realizará el partido número 19 de la NBA en el territorio mexicano. El Palacio de los Deportes ha recibido 16 partidos y la Arena Monterrey los otros 2. México es el único país junto con Japón en haber realizado partidos de temporada regular oficiales, el que disputaron los Houston Rockets y los Dallas Mavericks el 6 de diciembre de 1997, que finalizó con victoria de los Rockets 108 a 106 frente a un lleno total.
Diferentes superestrellas de la actualidad como Steve Nash, Amare Stoudemire, Eduardo Nájera y del pasado como Allen Iverson, Patrick Ewing, Charles Barkley y David Robinson, por nombrar solamente algunos, nos han deleitándonos con su juego.
En total, 15 de los 29 equipos de la NBA han visitado México, y en cuatro ocasiones, al menos uno de los equipos han llegado a las NBA Finals esa misma temporada (Philadelphia 76ers en el 2000, Houston Rockets en 1993 y 1994, y New York Knicks en 1993).
Año | Ganador | Perdedor | Notas | |||
2010 | San Antonio Spurs | ?? | - | L.A. Clippers | ?? | Pretemporada |
2009 | Philadelphia 76ers | 116 | - | Phoenix Suns | 94 | Pretemporada |
2006 | Golden State Warriors | 121 | - | Denver Nuggets | 115 | Pretemporada |
2003 | Utah Jazz | 90 | - | Dallas Mavericks | 85 | Pretemporada |
2000 | Philadelphia 76ers | 84 | - | Washington Wizards | 80 | Pretemporada |
1999 | Golden State Warriors | 117 | - | New Jersey Nets | 91 | Pretemporada |
1997 | Houston Rockets | 108 | - | Dallas Mavericks | 106 | Temporada Regular |
1996 | Cleveland Cavaliers | 104 | - | Phoenix Suns | 92 | Torneo Pretemporada |
1996 | Dallas Mavericks | 107 | - | Utah Jazz | 102 | Torneo Pretemporada |
1996 | Utah Jazz | 111 | - | Phoenix Suns | 105 | Torneo Pretemporada |
1996 | Dallas Mavericks | 88 | - | Cleveland Cavaliers | 86 | Final Torneo Pretemporada |
1995 | San Antonio Spurs | 125 | - | Washington Wizards | 107 | Pretemporada |
1995 | Detroit Pistons | 110 | - | Washington Wizards | 99 | Pretemporada |
1994 | San Antonio Spurs | 121 | - | Houston Rockets | 112 | Pretemporada |
1994 | Seattle Super Sonics | 133 | - | L.A. Clippers | 105 | Torneo Pretemporada |
1994 | Houston Rockets | 111 | - | L.A. Clippers | 103 | Torneo Pretemporada |
1994 | Seattle Super Sonics | 124 | - | San Antonio Spurs | 95 | Final Torneo Pretemporada |
1993 | New York Knicks | 103 | - | Houston Rockets | 93 | Pretemporada |
1992 | Houston Rockets | 104 | - | Dallas Mavericks | 102 | Pretemporada |
Siendo los equipos del estado de Texas quien mas nos han visitado. A ellos debemos agregar la visita que hicieron en el 2004 a la Arena Monterrey los equipos de la WNBA ; Detroit Shock vs San Antonio Silver Stars.
Equipo | JJ | JG | JP | % |
Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 0.600 |
Dallas Mavericks | 5 | 2 | 3 | 0.400 |
San Antonio Spurs | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
Utah Jazz | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
Phoenix Suns | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
Washington Wizards | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
Golden State Warriors | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Seattle Super Sonics | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
L.A. Clippers | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
Detroit Pistons | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
New York Knicks | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Denver Nuggets | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
New Jersey Nets | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
Esta ocasión nos visitarán los San Antonio Spurs y Los Angeles Clippers. Siendo la cuarta y tercera visita respectivamente.
Esperamos un muy buen espectáculo pero aún mejor partido, como siempre lo han brindado los equipos que nos han visitado.
A partir de mañana y con motivo de este juegazo iniciamos la sección “F2F” (face to face) donde analizaremos los posibles enfrentamientos para el próximo 12 de octubre.
¿Quién crees que sea el equipo ganador? ¿Y el JMV?
Obvio que iré a ver a mi equipo... los San Antonio Spurs, así mismo espero que sean ellos los que se lleven la victoria.
ResponderEliminarMe gustaría ver a Tim Duncan como el jugador más valioso del partido, aunque francamente considero que eso es poco probable, debido a que, por ser un partido de pretemporada, los jugadores estelares se mostrarán poco en la duela. George Hill se hace una buena propuesta igual.
Tienes razón, esperemos ver un par de cuartos a los titulares. Aunque ver a Hill, Blair, Tiago, Anderson podrá ser muy interesante. Más aun la fiesta de la NBA
ResponderEliminar