Estamos terminando un tercio del torneo de la LNBP y muchas cosas han ocurrido. El cambio de Jaguares a Saltillo, el agarrón por el primer lugar entre Pioneros, Halcones y Toros, la muy mala temporada de Volcanes y los rumores de si quiebra.
Al cierre de la semana 13, con partidos pendientes y otro adelantado la tabla de posiciones es:
TABLA GENERAL DE POSICIONES | ||||||||
PUNTOS | ||||||||
EQUIPOS | J.J | J.G | J.P | + | - | DIF | PUNTOS | |
1 | PIONEROS | 13 | 11 | 2 | 1251 | 1057 | 194 | 24 |
2 | TOROS | 13 | 11 | 2 | 1143 | 1024 | 119 | 24 |
3 | HAL UV XALAPA | 13 | 11 | 2 | 1086 | 1005 | 81 | 24 |
4 | ANGELES | 13 | 10 | 3 | 1170 | 1074 | 96 | 23 |
5 | HALCONES ROJOS | 13 | 8 | 5 | 1043 | 936 | 107 | 21 |
6 | FUERZA REGIA | 13 | 8 | 5 | 1054 | 1032 | 22 | 21 |
7 | HURACANES | 13 | 8 | 5 | 1070 | 1053 | 17 | 21 |
8 | LOBOS GRISES | 13 | 7 | 6 | 1080 | 1032 | 48 | 20 |
9 * | SOLES | 13 | 7 | 6 | 1035 | 1005 | 30 | 20 |
10 | OLA VERDE | 12 | 7 | 5 | 1029 | 980 | 49 | 19 |
11 | LECHUGUEROS | 13 | 6 | 7 | 1100 | 1088 | 12 | 19 |
12 * | ALGODONEROS | 12 | 6 | 6 | 1093 | 1052 | 41 | 18 |
13 | TITANES CAPITAL | 13 | 5 | 8 | 1097 | 1183 | -86 | 18 |
14 * | PANTERAS | 14 | 3 | 11 | 1243 | 1292 | -49 | 17 |
15 | POTROS ITSON | 12 | 4 | 8 | 984 | 1052 | -68 | 16 |
16 | SALTILLO | 14 | 1 | 13 | 1113 | 1373 | -260 | 15 |
17 * | ABEJAS | 12 | 3 | 9 | 841 | 867 | -26 | 15 |
18 | VOLCANES | 13 | 0 | 13 | 976 | 1303 | -327 | 13 |
Los mejores 5 equipos ofensivos son:
TABLA OFENSIVA | |||
EQUIPOS | PUNTOS | PROMEDIO | |
1.- | PIONEROS | 1251 | 96.23 |
2.- | ALGODONEROS | 1093 | 91.08 |
3.- | ANGELES | 1170 | 90.00 |
4.- | PANTERAS | 1243 | 88.79 |
5.- | TOROS | 1143 | 87.92 |
En contraste Saltillo, Volcanes y Abejas están hasta el fondo de la ofensiva por equipo.
Y las mejores defensivas han sido:
TABLA DEFENSIVA | |||
EQUIPOS | PUNTOS | PROMEDIO | |
1.- | HALCONES ROJOS | 936 | 72.00 |
2.- | ABEJAS | 867 | 72.25 |
3.- | HAL UV XALAPA | 1005 | 77.31 |
4.- | SOLES | 1005 | 77.31 |
5.- | TOROS | 1024 | 78.77 |
Mientras que las peores defensivas son Panteras, Saltillo y Volcanes
Como locales sólo hay dos equipos que no han perdido Ángeles y Halcones Xalapa. Esto es algo que se da mucho en la liga 13 de los 18 equipos tienen marca ganadora como locales y sólo 5 mantienen el saldo positivo como visitantes en duela ajena.
Hablando de logros personales los 6 mejores encestadores han sido:
Equipo | Nombre | JJ | Min | Pts | PROM |
Panteras | RICARDO JOSE MELENDEZ HUERTAS | 10 | 328 | 236 | 23.60 |
Potros ITSON | RAFAEL ALBERTO PEREZ TEJEDA | 10 | 291 | 228 | 22.80 |
Ángeles | JERMAINE SHERARDE WALKER | 10 | 307 | 225 | 22.50 |
Huracanes | ROBERT COREY HORNSBY | 10 | 341 | 222 | 22.20 |
Ángeles | LUIS MIGUEL BETHELMY VILLARROEL | 11 | 356 | 233 | 21.18 |
Algodoneros | BLAKE MC KENZIE WALKER GLENN | 11 | 389 | 230 | 20.91 |
Mientras los del trabajo sucio, bajar rebotes son:
Equipo | Nombre | JJ | Min | RO | RD | Total | PROM |
Panteras | ANTONIO ENRIQUE GARCIA MURILLO | 10 | 310 | 44 | 91 | 135 | 13.50 |
Ángeles | LUIS MIGUEL BETHELMY VILLARROEL | 11 | 356 | 24 | 80 | 104 | 9.45 |
Halcones X | LOUIS MARQUEL ROE | 10 | 319 | 24 | 70 | 94 | 9.40 |
Lechugueros | MICHAEL SMITH | 10 | 364 | 8 | 86 | 94 | 9.40 |
Fuerza Regia | JEREMIS STEPHON SMITH | 9 | 313 | 33 | 51 | 84 | 9.33 |
Ola Verde | ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA | 9 | 322 | 24 | 54 | 78 | 8.67 |
No podemos dejar de mencionar a Paul Michael de los Algodoneros, líder de asistencias con 7.00 por juego, robos de balón a Robert Corey de Huracanes con promedio de 2.60 y a Steve Sir de Algodoneros con un 0.667 de tiros de tres puntos. Aclarando que en la página de la LNBP los publica de acuerdo a cantidad (puntos, encestes, rebotes etc..) aquí se publica como promedio por partido.
Tocando temas ya fuera de la duela, probablemente lo más sonado fue el cambio de Jaguares de la Bahía a Saltillo. Copio un fragmento del comunicado recibido por parte de la LNBP hablando al respecto.
“ . . a la Riviera Maya de Nayarit, quienes mostraron mucho interés y un trabajo excelente para arrancar la temporada, pero los problemas vinieron con los cambios de temperatura, porque al inicio de la temporada se cayó un puente que conectada a esta población con el resto del mundo, lo que obligó para que el equipo no debutara en su plaza y fuera cambiado a un escenario totalmente distinto de donde tenían planeado, y la sede fue Tepic, en donde naturalmente que los aficionados no acudieron al no tener conocimiento del equipo, por lo tanto Saltillo a tomado el equipo de nueva cuenta para retornar el baloncesto profesional después de casi dos años de ausencia”.
En este mismo tenor se han escuchado algunos rumores sobre los Volcanes de Toluca aunado a sus resultados deportivos no sería de extrañar. Sin embargo esperemos que los rumores se aclaren y el equipo levante y se consolide en la liga.
La lucha en lo alto de la tabla parece que es de 4, Pioneros, Toros, Halcones Xalapa y Ángeles. Y mas les vale ganar a los tres primeros todo lo que puedan ganar en esta parte media de la temporada, ya que para el cierre tendrán que enfrentar la Liga de la Américas. De cualquier forma a ellos cuatro los veo en postemporada.
Lo equipos que desde ahorita podría dar por descartados para playoffs son Volcanes, Saltillo y Abejas; salvo que un milagro ocurriera. De acuerdo con esto tenemos que hay 8 lugares para disputarse entre 11 equipos. Nos asegura cada vez partidos mas reñidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario