En los últimos 43 segundos y 2 ofensivas por cada equipo no se pudieron hacer daño, destacando el robo de Iguadala. Con ello los Sixers ganan 95 - 94 a unos Bucks sin Delfino ni Jennings.
Líderes:
| Milwaukee Bucks (14-23) | ||||||||
| C. Maggette | 16 | pts | 5 | reb | 3 | ast | ||
| E. Ilyasova | 14 | pts | 4 | reb | 1 | ast | ||
| J. Salmons | 12 | pts | 3 | reb | 2 | ast | ||
| K. Dooling | 12 | pts | 0 | reb | 4 | ast | ||
| D. Gooden | 12 | pts | 2 | reb | 1 | ast | ||
| A. Bogut | 10 | pts | 12 | reb | 5 | ast | ||
| C. Douglas-Roberts | 8 | pts | 1 | reb | 1 | ast | ||
| E. Boykins | 8 | pts | 4 | reb | 11 | ast | ||
| L. Mbah a Moute | 2 | pts | 2 | reb | 0 | ast | ||
| Philadelphia 76ers (16-23) | ||||||||
| L. Williams | 25 | pts | 1 | reb | 4 | ast | ||
| A. Iguodala | 15 | pts | 6 | reb | 7 | ast | ||
| E. Brand | 15 | pts | 5 | reb | 4 | ast | ||
| J. Holiday | 10 | pts | 5 | reb | 3 | ast | ||
| S. Hawes | 8 | pts | 5 | reb | 1 | ast | ||
| T. Young | 8 | pts | 3 | reb | 1 | ast | ||
| M. Speights | 7 | pts | 2 | reb | 2 | ast | ||
| E. Turner | 4 | pts | 2 | reb | 0 | ast | ||
| J. Meeks | 3 | pts | 0 | reb | 1 | ast | ||
| A. Nocioni | 0 | pts | 1 | reb | 0 | ast | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario